| Combustible | Cilindrada (cm3) | 
|---|---|
| Nafta | 2261 | 
| Válvulas | Motor | 
| 4 por cilindro | 2.3L GTDi Ecoboost | 
| Potencia (CV) | Torque (Nm) | 
| 300 @5650 | 446 @3500 | 
| Transmisión | Tracción | 
| AT 10 velocidades | 4x4 | 
| Inyección de combustible | Dirección | 
| Directa | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | 
| Suspensión delantera | Suspensión trasera | 
| Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Eje rígido, de 6 brazos, con resortes helicoidales,amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | 
| Frenos | Neumáticos | 
| Aluminio 20" | 255/55 R20 A/S | 
| Modos de manejo | Freno de estacionamiento | 
| 6 modos: Normal, Eco, Resbaladizo, Barro/Surcos, Arena y Remolque | Electrico | 
| Aceleracion 0-100 km/h | DIMENSIONES Y CAPACIDADES | 
| 8.6 segundos | Largo (mm): 4914 | 
| DIMENSIONES INTERIORES | |
| 1° fila / 2° fila / 3° fila - Headroom: 972/953/923 | 
| EXTERIOR | INTERIOR & CONFORT | 
|---|---|
| Faros delanteros y traseros Full LED | Cierre de puertas eléctrico (Desbloqueo y Bloqueo automático) | 
| TECNOLOGÍA | SEGURIDAD | 
| Panel de instrumentos con pantalla digital 8" | Ford Co-Pilot 360 | 
| CONECTIVIDAD | |
| Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | 
 
               
                      
                    
                      
                         
                      
                    
                      
                         
                      
                    
                      
                         
                      
                    
                   
                                      
                                    